2023.
Izvješće o kvaliteti plina za 2023. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani
Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22)


2.IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:
Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.
Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) Brod-plin – distribucija plina d.o.o.Slavonski Brod u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
|
Mjesec |
I polumjesečna | II polumjesečna | Cijeli mjesec |
| siječanj | |||
| veljača | |||
| ožujak | |||
| travanj | |||
| svibanj | |||
| lipanj | |||
| srpanj | |||
| kolovoz | |||
| rujan | |||
| listopad | |||
| studeni | |||
| prosinac |
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Brod-plin-a:
| Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
| BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD | 861 | Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod |
| BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD | 787 | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
| Mjesec | Srednje dnevne vrijednosti |
| siječanj | |
| veljača | |
| ožujak | |
| travanj | |
| svibanj | |
| lipanj | |
| srpanj | |
| kolovoz | |
| rujan | |
| listopad | |
| studeni | |
| prosinac |
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama
| Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
| primarna | sekundarna | |
| MRČ/MRS Kutina – MRS Slavonski Brod (stream 3) | 008-3 | – |
| MRS Vinkovci stream 1 | 013-1 | – |
UTVRĐENA GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA
Pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2023.godini
| Godina 2023. Mjesec |
Ulazi u distributivni sustav | |||
| Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje | |||
| kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
| 1_Siječanj | 11,139235 | 40,101 | 11,204962 | 40,338 |
| 2_Siječanj | 11,325353 | 40,771 | 11,405805 | 41,061 |
| 1_Veljača | 11,30958 | 40,714 | 11,507204 | 41,426 |
| 2_Veljača | 11,125851 | 40,053 | 11,231213 | 40,432 |
| 1_Ožujak | 11,155808 | 40,161 | 11,189473 | 40,282 |
| 2_Ožujak | 11,076528 | 39,876 | 11,109122 | 39,993 |
| 1_Travanj | 11,138465 | 40,098 | 11,265291 | 40,555 |
| 2_Travanj | 11,038841 | 39,74 | 11,075448 | 39,872 |
| 1_Svibanj | 11,01101 | 39,64 | 11,071375 | 39,857 |
| 2_Svibanj | 11,45252 | 41,229 | 11,444835 | 41,201 |
| 1_Lipanj | 11,276129 | 40,594 | 11,18491 | 40,266 |
| 2_Lipanj | 11,400641 | 41,042 | 11,37895 | 40,964 |
| 1_Srpanj | 11,556896 | 41,605 | 11,668501 | 42,007 |
| 2_Srpanj | 10,92685 | 39,337 | 10,907537 | 39,267 |
| 1_Kolovoz | 10,809952 | 38,916 | 10,856653 | 39,084 |
| 2_Kolovoz | 10,861695 | 39,102 | 10,817274 | 38,942 |
| 1_Rujan | 11,16741 | 40,203 | 11,11155 | 40,002 |
| 2_Rujan | 11,102333 | 39,968 | 11,13101 | 40,072 |
| 1_Listopad | 10,937578 | 39,375 | 11,011704 | 39,642 |
| 2_Listopad | 10,796586 | 38,868 | 10,847597 | 39,051 |
| 1_Studeni | 10,824001 | 38,966 | 11,025813 | 39,693 |
| 2_Studeni | 11,067251 | 39,842 | 11,248553 | 40,495 |
| 1_Prosinac | 11,324802 | 40,769 | 11,345093 | 40,842 |
| 2_Prosinac | 11,289564 | 40,642 | 11,325771 | 40,773 |
Pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2023.godini
| Godina 2023. Mjesec |
Ulazi u distributivni sustav | |||
| Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje | |||
| kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
| Siječanj | 11,245955 | 40,485 | 11,320315 | 40,753 |
| Veljača | 11,24229 | 40,472 | 11,406367 | 41,063 |
| Ožujak | 11,121405 | 40,037 | 11,154924 | 40,158 |
| Travanj | 11,100468 | 39,962 | 11,191725 | 40,29 |
| Svibanj | 11,202103 | 40,328 | 11,22357 | 40,405 |
| Lipanj | 11,332906 | 40,798 | 11,280231 | 40,609 |
| Srpanj | 11,243636 | 40,477 | 11,322621 | 40,761 |
| Kolovoz | 10,836565 | 39,012 | 10,835804 | 39,009 |
| Rujan | 11,134437 | 40,084 | 11,12282 | 40,042 |
| Listopad | 10,847168 | 39,05 | 10,911536 | 39,282 |
| Studeni | 10,975462 | 39,512 | 11,169091 | 40,209 |
| Prosinac | 11,307289 | 40,706 | 11,335328 | 40,807 |
Utvrđena, izmjerena gornje ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa gornje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.
GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA:
Grafički pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2024.godini
Grafički pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2024.godini




