| POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA ZA ISPUŠTANJE POGONSKE VODE IZ SUSTAVA GRIJANJA ZGRADE | ||||||
| Redni broj | Adresa obračunskog mjernog mjesta | Oznaka obračunskog mjernog mjesta | Vrsta toplinskog sustava | 2.6.2026 | ||
| Datum ispuštanja | Datum upuštanja | NAPOMENA | ||||
| 1 | Slavonija I-Neboder 1 | 138 | CTS | 12. svibanj 2026. | ||
| 2 | Slavonija I-Neboder 2 | 139 | CTS | 30. travanj 2026. | ||
| 3 | Slavonija I-Neboder 3 | 140 | CTS | |||
| 4 | Slavonija I-Gimnazija | 147 | CTS | |||
| 5 | Slavonija I-Pilareva 18 | 145 | CTS | |||
| 6 | Slavonija I-zgrada 1 | 130 | CTS | 2. lipanj 2026. | ||
| 7 | Slavonija I-zgrada 2 | 131 | CTS | |||
| 8 | Slavonija I-zgrada 3 | 132 | CTS | 18. svibanj 2026. | ||
| 9 | Slavonija I-zgrada 4-jug | 134 | CTS | |||
| 10 | Slavonija I-zgrada 4-sjever | 133 | CTS | |||
| 11 | Slavonija I-zgrada 5 | 135 | CTS | 18. svibanj 2026. | ||
| 12 | Slavonija I-zgrada 6 | 136 | CTS | |||
| 13 | Slavonija I-Min.rada i soc.skrbi | 137 | CTS | |||
| 14 | Slavonija I-TENA | 148 | CTS | |||
| 15 | Slavonija I-Vukovarska bb – Ljekarna | 159 | CTS | |||
| 16 | Slavonija I-Stari neboder | 146 | CTS | |||
| 17 | Trg Pobjede 7 | 149 | STS | |||
| 18 | Slavonija II-zgrada 6 | 176 | CTS | |||
| 19 | Slavonija II-zgrada 7 | 177 | CTS | |||
| 20 | Slavonija II-zgrada 1-sjever ulaz 1 i 2 |
170 | CTS | |||
| 21 | Slavonija II-zgrada 1-istok ulaz 3,4,5 |
171 | CTS | 13. svibanj 2026. | ||
| 22 | Slavonija II-zgrada 2-zapad Ulaz 1,2,3 |
172 | CTS | |||
| 23 | Slavonija II-zgrada 2-istok ulaz 4,5,6 |
173 | CTS | |||
| 24 | Slavonija II-zgrada 3-istok Ulaz 1,2,3 |
174 | CTS | |||
| 25 | Slavonija II-zgrada 3-sjever ulaz 4 i 5 |
175 | CTS | |||
| 26 | Slavonija II-zgrada 5-sjever ulaz A,B,C | 178 | CTS | |||
| 27 | Slavonija II-zgrada 5-istok zlaz D,E,F | 179 | CTS | |||
| 28 | Zgrada 4-Mikrorajon | 100 | ZTS | |||
| 29 | Zgrada 5-Mikrorajon | 101 | ZTS | |||
| 30 | Zgrada 6-Mikrorajon | 102 | ZTS | |||
| 31 | Zgrada 7-Mikrorajon | 103 | ZTS | |||
| 32 | Zgrada 8-Mikrorajon | 104 | ZTS | |||
| 33 | Zgrada 9-Mikrorajon | 105 | ZTS | |||
| 34 | Zgrada 10-Mikrorajon | 106 | ZTS | |||
| 35 | Zgrada 11-Mikrorajon | 107 | ZTS | |||
| 36 | Zgrada 12-Mikrorajon | 108 | ZTS | |||
| 37 | Zgrada 13-Mikrorajon | 109 | ZTS | |||
| 38 | Zgrada 1-Kralj Tomislav | 190 | ZTS | 12. svibanj 2026. | ||
| 39 | Zgrada 2-Kralj Tomislav | 191 | ZTS | |||
| 40 | Zgrada 3-Kralj Tomislav | 192 | ZTS | |||
| 41 | Zgrada 4-Kralj Tomislav | 193 | ZTS | 14. svibanj 2026. | ||
| 42 | Zgrada S30.-Kralj Tomislav | 194 | ZTS | 12. svibanj 2026. | ||
| 43 | Zgrada Prijevoz-Kralj Tomislav | 197 | ZTS | |||
| 44 | Zgrada Sodara-Kralj Tomislav | 195 | ZTS | 18. svibanj 2026. | ||
| 45 | Naselje Andrija Hebrang – 4 s. | 220 | STS | |||
| 46 | Naselje Andrija Hebrang – 4 j. | 210 | STS | |||
| 47 | Naselje Andrija Hebrang – 5 s. | 240 | STS | 13. svibanj 2026. | ||
| 48 | Naselje Andrija Hebrang – 5 j. | 230 | STS | 2. lipanj 2026. | ||
| 49 | Naselje Andrija Hebrang – 6 | 250 | STS | 26. svibanj 2026. | ||
| 50 | Naselje Andrija Hebrang – 7 s. | 270 | STS | |||
| 51 | Naselje Andrija Hebrang – 7 j. | 260 | STS | |||
| 52 | Naselje Jelas – zgrada A | 300 | STS | |||
| 53 | Naselje Jelas – zgrada B | 301 | STS | 19. svibanj 2026. | ||
| 54 | Naselje Jelas – zgrada C | 302 | STS | |||
| 55 | Naselje Jelas – zgrada D | 303 | STS | 12. svibanj 2026. | ||
| 56 | Petra Krešimira IV broj 2 – Centar | 330 | STS | |||
| 57 | Petra Krešimira IV broj 4 – Centar | 340 | STS | 19. svibanj 2026. | ||
| 58 | Petra Krešimira IV broj 6 – Centar | 350 | STS | |||
| 59 | Trg Ivane Brlić Mažuranić 6 | 360 | STS | |||
| 60 | Trg I.B.M.- Šetalište braće Radić 5 | 361 | STS | |||
| 61 | Matije Gupca broj 3 – Cipelarski trg | 370 | STS | |||
| 62 | Nikole Zrinskog – broj 3 | 380 | STS | |||
| 63 | NIkole Zrinskog – broj 86 – Vatrenka | 390 | STS | |||
| 64 | Nikole Zrinskog – broj 86 | 391 | STS | |||
| 65 | Nikole Zrinskog – broj 86 | 393 | STS | |||
| 66 | Naselje Lutvinka – ulazi – A,B,C,D,E | 420 | STS | 14. svibanj 2026. | ||
| 67 | Naselje Lutvinka – ulazi – F,G,H,K | 421 | STS | 14. svibanj 2026. | ||
| 68 | Naselje Huge Badalića broj 2 | 410 | STS | |||
