2024.
Izvješće o kvaliteti plina za 2024. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani
Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. br. 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22 , 68/23)
2.IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:
Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.
Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) Brod-plin – distribucija plina d.o.o.Slavonski Brod u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Brod-plin-a:
Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD | 861 | Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod |
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD | 787 | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama
Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
primarna | sekundarna | |
MRČ/MRS Kutina – MRS Slavonski Brod (stream 3) | 008-3 | – |
MRS Vinkovci stream 1 | 013-1 | – |
UTVRĐENA GORNJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA
Pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2024.godini
Godina 2024. Mjesec |
Ulazi u distributivni sustav | |||
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje | |||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
1_Siječanj | 11,276322 | 40,595 | 11,275562 | 40,592 |
2_Siječanj | 11,509378 | 41,434 | 11,510984 | 41,44 |
1_Veljača | 11,400429 | 41,042 | 11,408161 | 41,069 |
2_Veljača | 11,290901 | 40,647 | 11,33436 | 40,804 |
1_Ožujak | 11,230295 | 40,429 | 11,27364 | 40,585 |
2_Ožujak | 11,324122 | 40,767 | 11,401633 | 41,046 |
1_Travanj | 11,270844 | 40,575 | 11,320005 | 40,752 |
2_Travanj | 11,302798 | 40,69 | 11,349684 | 40,859 |
1_Svibanj | 11,09327 | 39,936 | 11,06502 | 39,834 |
2_Svibanj | 11,058703 | 39,811 | 11,106417 | 39,983 |
1_Lipanj | 11,071456 | 39,857 | 11,041218 | 39,748 |
2_Lipanj | 11,046348 | 39,767 | 11,069853 | 39,851 |
1_Srpanj | 11,149325 | 40,138 | 11,028711 | 39,703 |
2_Srpanj | 11,013328 | 39,648 | 11,03495 | 39,726 |
1_Kolovoz | 11,008545 | 39,631 | 11,005073 | 39,618 |
2_Kolovoz | 11,005112 | 39,618 | 11,002118 | 39,608 |
1_Rujan | 11,015742 | 39,657 | 11,014951 | 39,654 |
2_Rujan | 11,043323 | 39,756 | 11,011164 | 39,64 |
1_Listopad | 11,582016 | 41,695 | 11,005958 | 39,621 |
2_Listopad | 11,590855 | 41,727 | 11,004247 | 39,615 |
1_Studeni | 11,353022 | 40,871 | 11,008437 | 39,63 |
2_Studeni | 11,440677 | 41,186 | 11,0164 | 39,659 |
1_Prosinac | 11,649197 | 41,937 | 11,033116 | 39,719 |
2_Prosinac | 11,825251 | 42,571 | 11,253754 | 40,514 |
Pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2024.godini
Godina 2024. Mjesec |
Ulazi u distributivni sustav | |||
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje | |||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
Siječanj | 11,393173 | 41,015 | 11,39086 | 41,007 |
Veljača | 11,352086 | 40,868 | 11,374984 | 40,95 |
Ožujak | 11,273428 | 40,584 | 11,332007 | 40,795 |
Travanj | 11,291938 | 40,651 | 11,340629 | 40,826 |
Svibanj | 11,077854 | 39,88 | 11,080339 | 39,889 |
Lipanj | 11,059739 | 39,815 | 11,054258 | 39,795 |
Srpanj | 11,080193 | 39,889 | 11,031533 | 39,714 |
Kolovoz | 11,006693 | 39,624 | 11,00456 | 39,616 |
Rujan | 11,033004 | 39,719 | 11,01211 | 39,644 |
Listopad | 11,587322 | 41,714 | 11,005112 | 39,618 |
Studeni | 11,400423 | 41,042 | 11,01288 | 39,646 |
Prosinac | 11,743293 | 42,276 | 11,157592 | 40,167 |
Utvrđena, izmjerena gornje ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN, br. 50/18, 88/19, 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa gornje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.
GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA:
Grafički pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2024.godini
Grafički pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2024.godini