2022.
Izvješće o kvaliteti plina za 2022. godinu
1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 39/20, 100/21)
2.IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:
Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.
Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].
Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF], 88/19, 36/20, 100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.
Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF], 88/19 , 36/20, 100/21) Brod-plin – distribucija plina d.o.o.Slavonski Brod u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:
Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:
Mjesec |
I polumjesečna | II polumjesečna | Cijeli mjesec |
siječanj | |||
veljača | |||
ožujak | |||
travanj | |||
svibanj | |||
lipanj | |||
srpanj | |||
kolovoz | |||
rujan | |||
listopad | |||
studeni | |||
prosinac |
Nazivi priključaka odnosno hidrauličkih cjelina na području Brod-plin-a:
Priključenik na TS | Šifra priključka | Naziv priključka |
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD | 861 | Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod |
BROD-PLIN D.O.O. SLAVONSKI BROD | 787 | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje |
Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:
Mjesec | Srednje dnevne vrijednosti |
siječanj | |
veljača | |
ožujak | |
travanj | |
svibanj | |
lipanj | |
srpanj | |
kolovoz | |
rujan | |
listopad | |
studeni | |
prosinac |
Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama
Hidraulička cjelina | Oznaka mjesta uzorkovanja | |
primarna | sekundarna | |
MRČ/MRS Kutina – MRS Slavonski Brod (stream 3) | 008-3 | – |
MRS Vinkovci stream 1 | 013-1 | – |
UTVRĐENA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA
Pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini
Godina 2022. Mjesec |
Ulazi u distributivni sustav | |||
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje | |||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
1_Siječanj | 9,675605 | 34,832 | 9,656901 | 34,765 |
2_Siječanj | 9,628041 | 34,661 | 9,606522 | 34,583 |
1_Veljača | 9,714223 | 34,971 | 9,71639 | 34,979 |
2_Veljača | 9,701123 | 34,924 | 9,720581 | 34,994 |
1_Ožujak | 9,698779 | 34,916 | 9,701976 | 34,927 |
2_Ožujak | 9,493748 | 34,177 | 9,597971 | 34,553 |
1_Travanj | 9,486556 | 34,152 | 9,561116 | 34,42 |
2_Travanj | 9,469796 | 34,091 | 9,519133 | 34,269 |
1_Svibanj | 9,3951 | 33,822 | 9,404037 | 33,855 |
2_Svibanj | 9,421671 | 33,918 | 9,41355 | 33,889 |
1_Lipanj | 9,399353 | 33,838 | 9,407917 | 33,869 |
2_Lipanj | 9,400951 | 33,843 | 9,417727 | 33,904 |
1_Srpanj | 9,391678 | 33,81 | 9,395362 | 33,823 |
2_Srpanj | 9,400951 | 33,843 | 9,417727 | 33,904 |
1_Kolovoz | 9,548619 | 34,375 | 9,524746 | 34,289 |
2_Kolovoz | 9,589851 | 34,523 | 9,579616 | 34,487 |
1_Rujan | 9,451746 | 34,026 | 9,511595 | 34,242 |
2_Rujan | 9,439229 | 33,981 | 9,439372 | 33,982 |
1_Listopad | 11,079804 | 39,887 | 11,093886 | 39,938 |
2_Listopad | 11,140379 | 40,105 | 11,149111 | 40,137 |
1_Studeni | 11,133542 | 40,081 | 11,140801 | 40,107 |
2_Studeni | 11,163433 | 40,188 | 11,23507 | 40,446 |
1_Prosinac | 11,226716 | 40,416 | 11,230481 | 40,43 |
2_Prosinac | 11,194527 | 40,3 | 11,220568 | 40,394 |
Pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini
Godina 2022. Mjesec |
Ulazi u distributivni sustav | |||
Slavonski Brod – 3 bar – Sl. Brod | Strizivojna – 3 bar – Vrpolje | |||
kWh/m3 | MJ/m3 | kWh/m3 | MJ/m3 | |
Siječanj | 9,649418 | 34,738 | 9,629559 | 34,666 |
Veljača | 9,708427 | 34,95 | 9,718236 | 34,986 |
Ožujak | 9,61799 | 34,625 | 9,661116 | 34,78 |
Travanj | 9,479194 | 34,125 | 9,542552 | 34,353 |
Svibanj | 9,407181 | 33,866 | 9,40799 | 33,869 |
Lipanj | 9,400396 | 33,841 | 9,412719 | 33,886 |
Srpanj | 9,439119 | 33,981 | 9,433793 | 33,962 |
Kolovoz | 9,57221 | 34,46 | 9,555782 | 34,401 |
Rujan | 9,443414 | 33,996 | 9,456807 | 34,045 |
Listopad | 11,117588 | 40,023 | 11,120709 | 40,035 |
Studeni | 11,152089 | 40,148 | 11,196879 | 40,309 |
Prosinac | 11,210865 | 40,359 | 11,225341 | 40,411 |
Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18, 88/19 , 36/20, 100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.
GRAFIČKI PRIKAZ TABLIČNO PRIKAZANIH PODATAKA:
Grafički pregled polumjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini
Grafički pregled mjesečnih parametara za obračun isporučenog plina u 2022.godini