| POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA ZA ISPUŠTANJE POGONSKE VODE IZ SUSTAVA GRIJANJA ZGRADE | ||||||
| Redni broj | Adresa obračunskog mjernog mjesta | Oznaka obračunskog mjernog mjesta | Vrsta toplinskog sustava | 6.10.2025 | ||
| Datum ispuštanja | Datum upuštanja | NAPOMENA | ||||
| 1 | Slavonija I-Neboder 1 | 138 | CTS | |||
| 2 | Slavonija I-Neboder 2 | 139 | CTS | 25. lipanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 3 | Slavonija I-Neboder 3 | 140 | CTS | |||
| 4 | Slavonija I-Gimnazija | 147 | CTS | |||
| 5 | Slavonija I-Pilareva 18 | 145 | CTS | 16. svibanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 6 | Slavonija I-zgrada 1 | 130 | CTS | 13. lipanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 7 | Slavonija I-zgrada 2 | 131 | CTS | 24. rujan 2025. | ||
| 8 | Slavonija I-zgrada 3 | 132 | CTS | 21.kolovoz 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 9 | Slavonija I-zgrada 4-jug | 134 | CTS | 11. lipanj 2025. | 1. listopad 2025. | |
| 10 | Slavonija I-zgrada 4-sjever | 133 | CTS | 11. lipanj 2025. | 1. listopad 2025. | |
| 11 | Slavonija I-zgrada 5 | 135 | CTS | 24. lipanj 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 12 | Slavonija I-zgrada 6 | 136 | CTS | 9. kolovoz 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 13 | Slavonija I-Min.rada i soc.skrbi | 137 | CTS | |||
| 14 | Slavonija I-TENA | 148 | CTS | 12. kolovoz 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 15 | Slavonija I-Vukovarska bb – Ljekarna | 159 | CTS | |||
| 16 | Slavonija I-Stari neboder | 146 | CTS | 21. svibanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 17 | Trg Pobjede 7 | 149 | STS | |||
| 18 | Slavonija II-zgrada 6 | 176 | CTS | |||
| 19 | Slavonija II-zgrada 7 | 177 | CTS | 11. kolovoz 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 20 | Slavonija II-zgrada 1-sjever ulaz 1 i 2 |
170 | CTS | 3. srpanj 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 21 | Slavonija II-zgrada 1-istok ulaz 3,4,5 |
171 | CTS | 8. srpanj 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 22 | Slavonija II-zgrada 2-zapad Ulaz 1,2,3 |
172 | CTS | |||
| 23 | Slavonija II-zgrada 2-istok ulaz 4,5,6 |
173 | CTS | 22. rujan 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 24 | Slavonija II-zgrada 3-istok Ulaz 1,2,3 |
174 | CTS | 25. rujan 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 25 | Slavonija II-zgrada 3-sjever ulaz 4 i 5 |
175 | CTS | 16. srpanj 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 26 | Slavonija II-zgrada 5-sjever ulaz A,B,C | 178 | CTS | 18. lipanj 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 27 | Slavonija II-zgrada 5-istok zlaz D,E,F | 179 | CTS | 8. kolovoz 2025. | 3. listopad 2025. | |
| 28 | Zgrada 4-Mikrorajon | 100 | ZTS | 11. rujan 2025. | 1. listopad 2025. | |
| 29 | Zgrada 5-Mikrorajon | 101 | ZTS | |||
| 30 | Zgrada 6-Mikrorajon | 102 | ZTS | 21. srpanj 2025. | 1. listopad 2025. | |
| 31 | Zgrada 7-Mikrorajon | 103 | ZTS | |||
| 32 | Zgrada 8-Mikrorajon | 104 | ZTS | 16. lipanj 2025. | 1. listopad 2025. | |
| 33 | Zgrada 9-Mikrorajon | 105 | ZTS | |||
| 34 | Zgrada 10-Mikrorajon | 106 | ZTS | 1. rujan 2025. | 1. listopad 2025. | |
| 35 | Zgrada 11-Mikrorajon | 107 | ZTS | 23. svibanj 2025. | 1. listopad 2025. | |
| 36 | Zgrada 12-Mikrorajon | 108 | ZTS | |||
| 37 | Zgrada 13-Mikrorajon | 109 | ZTS | |||
| 38 | Zgrada 1-Kralj Tomislav | 190 | ZTS | |||
| 39 | Zgrada 2-Kralj Tomislav | 191 | ZTS | |||
| 40 | Zgrada 3-Kralj Tomislav | 192 | ZTS | |||
| 41 | Zgrada 4-Kralj Tomislav | 193 | ZTS | 22. svibanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 42 | Zgrada S30.-Kralj Tomislav | 194 | ZTS | 3. rujan 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 43 | Zgrada Prijevoz-Kralj Tomislav | 197 | ZTS | 4. lipanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 44 | Zgrada Sodara-Kralj Tomislav | 195 | ZTS | |||
| 45 | Naselje Andrija Hebrang – 4 s. | 220 | STS | 4. lipanj 2025. | 4. listopad 2025. | |
| 46 | Naselje Andrija Hebrang – 4 j. | 210 | STS | 4. listopad 2025. | ||
| 47 | Naselje Andrija Hebrang – 5 s. | 240 | STS | 30. lipanj 2025. | 4. listopad 2025. | |
| 48 | Naselje Andrija Hebrang – 5 j. | 230 | STS | 2. srpanj 2025. | 4. listopad 2025. | |
| 49 | Naselje Andrija Hebrang – 6 | 250 | STS | 2. lipanj 2025. | 4. listopad 2025. | |
| 50 | Naselje Andrija Hebrang – 7 s. | 270 | STS | 5. lipanj 2025. | 6. listopad 2025. | |
| 51 | Naselje Andrija Hebrang – 7 j. | 260 | STS | 5. lipanj 2025. | 6. listopad 2025. | |
| 52 | Naselje Jelas – zgrada A | 300 | STS | |||
| 53 | Naselje Jelas – zgrada B | 301 | STS | |||
| 54 | Naselje Jelas – zgrada C | 302 | STS | |||
| 55 | Naselje Jelas – zgrada D | 303 | STS | 20. lipanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 56 | Petra Krešimira IV broj 2 – Centar | 330 | STS | |||
| 57 | Petra Krešimira IV broj 4 – Centar | 340 | STS | 16. svibanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 58 | Petra Krešimira IV broj 6 – Centar | 350 | STS | 30. lipanj 2025. | 2. listopad 2025. | |
| 59 | Trg Ivane Brlić Mažuranić 6 | 360 | STS | |||
| 60 | Trg I.B.M.- Šetalište braće Radić 5 | 361 | STS | |||
